單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 31599021.88 |
2 | 大地財(cái)產(chǎn) | 3376644.27 | |
3 | 出口信用 | 1378375.62 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3577484.28 | |
5 | 太保財(cái) | 9349789.52 | |
6 | 平安財(cái) | 19323441.88 | |
7 | 華泰 | 716889.2 | |
8 | 天安 | 1284097.05 | |
9 | 華安 | 1022642.87 | |
10 | 永安 | 794597.84 | |
11 | 太平保險(xiǎn) | 1968543.48 | |
12 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 276898.24 | |
13 | 中銀保險(xiǎn) | 494729.14 | |
14 | 安信農(nóng)業(yè) | 94057.2 | |
15 | 永誠(chéng) | 584694.82 | |
16 | 安邦 | 624582.18 | |
17 | 信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 288885.52 | |
18 | 安華農(nóng)業(yè) | 467073.55 | |
19 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 3029014.35 | |
20 | 陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 320058.32 | |
21 | 都邦 | 371479.61 | |
22 | 渤海 | 354425.61 | |
23 | 華農(nóng) | 120452.79 | |
24 | 國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 5923058.3 | |
25 | 安誠(chéng) | 367335.03 | |
26 | 長(zhǎng)安責(zé)任 | 273492.43 | |
27 | 國(guó)元農(nóng)業(yè) | 464571.1 | |
28 | 鼎和財(cái)產(chǎn) | 359212.52 | |
29 | 中煤財(cái)產(chǎn) | 121895.12 | |
30 | 英大財(cái)產(chǎn) | 784448.92 | |
31 | 浙商財(cái)產(chǎn) | 327857.28 | |
32 | 紫金財(cái)產(chǎn) | 453273.73 | |
33 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 134303.31 | |
34 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 113807.94 | |
35 | 錦泰財(cái)產(chǎn) | 131422.52 | |
36 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn) | 89098.48 | |
37 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn) | 69096.81 | |
38 | 富德財(cái)產(chǎn) | 186176.65 | |
39 | 鑫安汽車(chē) | 45701.67 | |
40 | 北部灣財(cái)產(chǎn) | 178530.03 | |
41 | 中石油專(zhuān)屬保險(xiǎn) | 48437.39 | |
42 | 眾安財(cái)產(chǎn) | 527228.74 | |
43 | 恒邦財(cái)產(chǎn) | 45197.45 | |
44 | 合眾財(cái)產(chǎn) | 9278.07 | |
45 | 燕趙財(cái)產(chǎn) | 77201.81 | |
46 | 華海財(cái)產(chǎn) | 134993.87 | |
47 | 中原農(nóng)業(yè) | 100468.11 | |
48 | 中路財(cái)產(chǎn) | 32202.76 | |
49 | 鐵路自保 | 56910.83 | |
50 | 陽(yáng)光信用 | 11447.46 | |
51 | 泰康在線 | 154060.28 | |
52 | 易安財(cái)產(chǎn) | 76951.71 | |
53 | 東海航運(yùn) | 13643.5 | |
54 | 久隆財(cái)產(chǎn) | 15862.16 | |
55 | 安心財(cái)產(chǎn) | 69527.41 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 52707.33 | |
57 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 37159.88 | |
58 | 海峽金橋 | 33570.25 | |
59 | 建信財(cái)產(chǎn) | 14839.67 | |
60 | 眾惠相互 | 5780.53 | |
61 | 中遠(yuǎn)海自保 | 17781.67 | |
62 | 匯友互助 | 286.6 | |
-- | 小計(jì) | 92976698.59 | |
外資 | 63 | 史帶財(cái)產(chǎn) | 17426.79 |
64 | 美亞 | 131410.86 | |
65 | 東京海上 | 47678.43 | |
66 | 瑞再企商 | 12965.45 | |
67 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 44024.39 | |
68 | 三井住友 | 40036.61 | |
69 | 三星 | 78582.65 | |
70 | 安聯(lián) | 86909.7 | |
71 | 日本財(cái)產(chǎn) | 33612.65 | |
72 | 利寶互助 | 137807.32 | |
73 | 中航安盟 | 177115.68 | |
74 | 安盛天平 | 722325.41 | |
75 | 蘇黎世 | 43817.36 | |
76 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 9986.52 | |
77 | 勞合社 | 1005.39 | |
78 | 中意財(cái)產(chǎn) | 51514.38 | |
79 | 愛(ài)和誼 | 4917.55 | |
80 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 111504.29 | |
81 | 日本興亞 | 5509.88 | |
82 | 樂(lè)愛(ài)金 | 10028.36 | |
83 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 84942.95 | |
84 | 信利保險(xiǎn) | 3083.83 | |
-- | 小計(jì) | 1856206.45 | |
合計(jì) | 94832905.04 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
4、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車(chē)險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決