單位:萬元
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 1 | 人保股份 | 28705680.59 |
2 | 大地財產(chǎn) | 3046707.1 | |
3 | 出口信用 | 1241655.68 | |
4 | 中華聯(lián)合 | 3303978.21 | |
5 | 太保財 | 8470720.47 | |
6 | 平安財 | 17383987.82 | |
7 | 華泰 | 649425.53 | |
8 | 天安 | 1164449.17 | |
9 | 華安 | 924853.04 | |
10 | 永安 | 744086.03 | |
11 | 太平保險 | 1772603.25 | |
12 | 亞太財險 | 245839.62 | |
13 | 中銀保險 | 446066.61 | |
14 | 安信農業(yè) | 87659.4 | |
15 | 永誠 | 536464.82 | |
16 | 安邦 | 572582.95 | |
17 | 信達財險 | 259731.05 | |
18 | 安華農業(yè) | 443917.04 | |
19 | 陽光財產(chǎn) | 2726541.37 | |
20 | 陽光農業(yè) | 311951.61 | |
21 | 都邦 | 331913.39 | |
22 | 渤海 | 311927.44 | |
23 | 華農 | 103589.97 | |
24 | 國壽財產(chǎn) | 5299752.05 | |
25 | 安誠 | 330835.15 | |
26 | 長安責任 | 250091.68 | |
27 | 國元農業(yè) | 445289.78 | |
28 | 鼎和財產(chǎn) | 338046.16 | |
29 | 中煤財產(chǎn) | 108863.44 | |
30 | 英大財產(chǎn) | 745709.66 | |
31 | 浙商財產(chǎn) | 291850.97 | |
32 | 紫金財產(chǎn) | 410586.64 | |
33 | 泰山財險 | 116257.75 | |
34 | 眾誠保險 | 102229.98 | |
35 | 錦泰財產(chǎn) | 114095.54 | |
36 | 誠泰財產(chǎn) | 77468.61 | |
37 | 長江財產(chǎn) | 64605.81 | |
38 | 富德財產(chǎn) | 167604.61 | |
39 | 鑫安汽車 | 41391.66 | |
40 | 北部灣財產(chǎn) | 162066.33 | |
41 | 中石油專屬保險 | 47501.11 | |
42 | 眾安財產(chǎn) | 466396.07 | |
43 | 恒邦財產(chǎn) | 39257.52 | |
44 | 合眾財產(chǎn) | 8112.58 | |
45 | 燕趙財產(chǎn) | 70629.92 | |
46 | 華海財產(chǎn) | 116514.06 | |
47 | 中原農業(yè) | 94480.2 | |
48 | 中路財產(chǎn) | 28084.43 | |
49 | 鐵路自保 | 54577.82 | |
50 | 陽光信用 | 10611.12 | |
51 | 泰康在線 | 139258.55 | |
52 | 易安財產(chǎn) | 68533.14 | |
53 | 東海航運 | 12948.8 | |
54 | 久隆財產(chǎn) | 14730.21 | |
55 | 安心財產(chǎn) | 51390.83 | |
56 | 前海聯(lián)合 | 45449.49 | |
57 | 珠峰財險 | 34090.12 | |
58 | 海峽金橋 | 30306.51 | |
59 | 建信財產(chǎn) | 10881.17 | |
60 | 眾惠相互 | 4977.68 | |
61 | 中遠海自保 | 17719.88 | |
62 | 匯友互助 | 171.73 | |
-- | 小計 | 84219700.91 | |
外資 | 63 | 史帶財產(chǎn) | 16267.97 |
64 | 美亞 | 121008.41 | |
65 | 東京海上 | 44319.89 | |
66 | 瑞再企商 | 12024.16 | |
67 | 安達保險 | 37714.93 | |
68 | 三井住友 | 37229.74 | |
69 | 三星 | 68081.39 | |
70 | 安聯(lián) | 82144.13 | |
71 | 日本財產(chǎn) | 31696.18 | |
72 | 利寶互助 | 123904.92 | |
73 | 中航安盟 | 156240.64 | |
74 | 安盛天平 | 657994.57 | |
75 | 蘇黎世 | 40415.91 | |
76 | 現(xiàn)代財產(chǎn) | 9525.61 | |
77 | 勞合社 | 955.43 | |
78 | 中意財產(chǎn) | 47796.06 | |
79 | 愛和誼 | 4575.87 | |
80 | 國泰財產(chǎn) | 89757.91 | |
81 | 日本興亞 | 5044.93 | |
82 | 樂愛金 | 9071.93 | |
83 | 富邦財險 | 78157.75 | |
84 | 信利保險 | 2897.03 | |
-- | 小計 | 1676825.36 | |
合計 | 85896526.27 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
3、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決