赣州虾枚电子商务有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-10月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 323887680 79611362.01 198156253.2 7699182.28 38420882.44
集團(tuán)、總公司本級 348161.97 321894.58 771.27 20008.93 5487.19
   17272858.14 3303904.69 10850423.94 499908.22 2618621.29
   4964461.75 1107988.91 3242416.86 87493.17 526562.82
   15196982.77 3961360.31 9454850.35 260710.52 1520061.59
   8450355.96 1967784.15 5317913.89 129290.78 1035367.14
   2918090.37 661705.73 1928722.24 49652.5 278009.9
   14073200.88 3520063.54 8119444.35 544786.06 1888906.92
   31001846.77 6605850.32 20659839.34 596921.91 3139235.2
   16258846.18 4968062.93 8892600.75 451709.17 1946473.33
   2647439.44 1138940.83 1274667.8 59861.5 173969.32
   7362657.05 1856018.25 4122605.14 200887.74 1183145.92
   1753225.2 602061.64 891889.73 56869.62 202404.21
   20815441.53 4760678.94 12992029.28 371345.05 2691388.26
   3474556.6 872290.77 2060535.41 67202.69 474527.72
   28606139.38 6594834.01 17778641.06 800781.54 3431882.77
   8767240.2 2217812.71 5119932.99 363108.51 1066386
   1426713.23 462028.27 808523.3 33768.37 122393.28
   西 7419389.25 1571174.65 5021266.22 119786.45 707161.93
   5820480.35 1294560.87 3874733.17 80356.97 570829.34
黑龍江 8487044.6 1437500.38 5992198.14 129487.78 927858.3
   9897245.68 2964717.74 5734022.01 178291.25 1020214.68
   西 6544052.25 1720697.57 3937156.11 127480.46 758718.11
   17955764.4 3600530.44 11994897.18 320272.83 2040063.95
   12106736.21 2519653.36 7757458.07 309708.11 1519916.67
   9868194.62 2530948.7 5909408.85 239225.74 1188611.33
   6549825.52 1483909.6 3965085.91 171273.26 929556.75
   17230427.19 3972690.52 10792899.18 398840.12 2065997.37
   3380402.49 1464156.23 1447165.18 123766.38 345314.7
   5340263.99 2073178.16 2415647.1 176444.5 674994.23
西   232880.16 136608.25 44426.83 26943.54 24901.54
   西 7748675.11 1749617.88 5001661.24 149379.49 848016.5
   3252724.75 920594.94 1855876.64 90958.35 385294.82
   700891.99 268443.89 321466.21 19253.32 91728.57
   1448919.41 464134.45 751722.99 37471.63 195590.34
   4648479.8 1457698.71 2401187.35 140911.37 648682.37
內(nèi)蒙古 5028134.83 1498402.25 2807819.95 97727.42 624185.2
   西 4888929.92 1558862.83 2614347.22 167296.99 548422.88

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

钟山县| 龙南县| 新余市| 东兴市| 安顺市| 分宜县| 南和县| 东阳市| 永济市| 西乌珠穆沁旗| 旬阳县| 扎鲁特旗| 广汉市| 辉县市| 穆棱市| 临湘市| 武平县| 武穴市| 甘泉县| 莒南县| 修武县| 工布江达县| 蒙城县| 泰顺县| 塔城市| 峡江县| 南京市| 米脂县| 蓝田县| 平武县| 堆龙德庆县| 桓仁| 建水县| 菏泽市| 达尔| 宝丰县| 城口县| 微博| 西峡县| 乐都县| 高雄市|