赣州虾枚电子商务有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-9月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 304573173.2 72302834.31 189409171 7030668.16 35830499.74
集團、總公司本級 336850.85 313929.36 716.34 17295.8 4909.35
   16294247.26 3032270.92 10331675.57 460953.81 2469346.96
   4677926.3 1009358.22 3099100.5 80598 488869.58
   14240744.79 3574046.18 9015894.39 236664.28 1414139.94
   8025330.23 1797206.48 5121263.61 117417.65 989442.49
   2756223.77 611807.04 1840984.69 45739.19 257692.85
   13350752.76 3247846.31 7819919.79 497363.83 1785622.83
   29489015.58 6018135.83 19975314.75 550766.37 2944798.63
   15237041.7 4481715.67 8519304.05 414261 1821760.97
   2464808.94 1033513.42 1217533.06 54834.64 158927.82
   6889472.89 1684666.89 3909080.79 184552.24 1111172.97
   1634627.79 550306.23 846798.42 50863.28 186659.86
   19503258.71 4288352.15 12390838.2 337325.07 2486743.3
   3240650.47 792929.62 1947477.84 61138.7 439104.31
   26816375.75 5930787.52 16967853.75 728727.71 3189006.77
    8188411.78 1985416.26 4882542.52 331335.26 989117.74
   1335793.55 424075.25 770701.1 30669.11 110348.09
   西 6978285.2 1414461.34 4789463.2 110609.41 663751.25
   5529796.71 1191009.07 3737199.2 74034.19 527554.25
黑龍江 8072369.77 1335014.05 5756782.14 120165.44 860408.14
   9334258.96 2684356.33 5522592.73 163983.85 963326.04
   西 6145270.51 1544584.2 3777135.81 113951.36 709599.14
   16781026.69 3248617.72 11391886.83 293189.8 1847332.34
   11367482.24 2290068.37 7385015.61 282588.42 1409809.85
   9288128.45 2303475.9 5649865.2 221191.74 1113595.61
   6127645.56 1355380.77 3744001.85 152831.09 875431.84
   16217672.29 3627501.38 10298851.29 360376.55 1930943.07
   3141430.12 1327089.58 1379168.16 110807.83 324364.56
   4970251.82 1871726.38 2297048.14 159039.27 642438.02
西   217884.5 127814.22 43237.79 23196.73 23635.76
   西 7272571.93 1578016.42 4765391.5 137057.6 792106.41
   3059267.24 835743.59 1776588.51 83655.45 363279.69
    648299.79 239795.38 304694.54 17608.48 86201.39
   1349703.43 417040.1 717733.26 34582.54 180347.53
   4368450.35 1357710.37 2290529.9 128953.51 591256.57
內(nèi)蒙古 4684892.64 1360069.99 2657499.51 89663.48 577659.66
   西 4536951.87 1416995.79 2467486.44 152675.49 499794.15

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關注我們

孝昌县| 百色市| 吉林省| 闵行区| 昭苏县| 江永县| 静海县| 繁昌县| 正宁县| 罗定市| 建阳市| 电白县| 玛多县| 嘉峪关市| 额尔古纳市| 新建县| 南召县| 子洲县| 梁河县| 潞城市| 嵩明县| 奈曼旗| 湟源县| 越西县| 德江县| 溧水县| 黑河市| 隆尧县| 洱源县| 越西县| 屏东县| 安义县| 武威市| 桓台县| 尉犁县| 吉水县| 渭源县| 都安| 屏边| 高密市| 宝清县|