單位:萬元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 6192570.89 |
大地財產(chǎn) | 684629.86 | |
出口信用 | 185016.55 | |
中華聯(lián)合 | 1339378.40 | |
太保財 | 1660078.91 | |
平安財 | 1442272.05 | |
華泰 | 192847.93 | |
天安 | 494150.02 | |
大眾 | 88791.12 | |
華安 | 55481.89 | |
永安 | 389521.22 | |
太平保險 | 226289.14 | |
民安 | 28675.09 | |
中銀保險 | 15621.15 | |
安信農(nóng)業(yè) | 21383.40 | |
永誠 | 92308.69 | |
安邦 | 377610.49 | |
安華農(nóng)業(yè) | 60293.97 | |
天平車險 | 74277.18 | |
陽光財產(chǎn) | 263675.15 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 42544.12 | |
都邦 | 157471.05 | |
渤海 | 41481.50 | |
華農(nóng) | 936.18 | |
國壽財產(chǎn) | 8841.01 | |
安誠 | 2865.25 | |
小計 | 14139012.21 | |
外資 | 美亞 | 53673.62 |
東京海上 | 25051.41 | |
豐泰 | 4070.65 | |
皇家太陽 | 9622.21 | |
聯(lián)邦 | 6052.53 | |
三井住友 | 17420.01 | |
三星 | 13170.64 | |
安聯(lián) | 11699.55 | |
日本財產(chǎn) | 5552.58 | |
利寶互助 | 4647.07 | |
安盟 | 434.73 | |
蘇黎世 | 5925.68 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 3535.89 | |
中意財產(chǎn) | 70.89 | |
愛和誼 | 117.76 | |
小計 | 161045.22 | |
合計 | 14300057.43 |
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決