單位:萬(wàn)元 | ||||
地區(qū)名稱 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 14487.84 | 23956.15 | 1821.14 | 1641.55 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 6709.48 | 5846.36 | 643.56 | 1169.41 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 5318.24 | 9363.27 | 503.60 | 1280.01 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 21399.38 | 32111.47 | 1410.09 | 5532.34 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 5483.20 | 4972.28 | 489.72 | 1248.11 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 22956.54 | 25012.42 | 2262.47 | 3846.08 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 16764.66 | 15162.49 | 1652.48 | 1709.31 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/FONT> | 1019.43 | 1313.71 | 134.31 | 223.37 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 15349.23 | 15760.69 | 1408.70 | 1502.88 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 4357.81 | 2942.96 | 483.08 | 410.66 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 11161.00 | 19580.98 | 1521.11 | 5348.35 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 7408.08 | 5687.04 | 502.26 | 1556.19 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 7639.96 | 12473.61 | 887.90 | 1432.25 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 4984.72 | 7793.07 | 620.57 | 625.50 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 12499.43 | 11838.78 | 718.26 | 3515.25 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級(jí) | 0.00 | 6624.31 | 26.56 | 517.30 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 44203.29 | 85052.67 | 4129.27 | 14155.24 |
全省合計(jì) | 201742.28 | 285492.27 | 19215.07 | 45713.80 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計(jì)值。 | ||||
2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。 |
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果
2024年11月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決