赣州虾枚电子商务有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2018年1-4月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 165854238.5 36308655.08 105672150.9 3581141.01 20292291.54
集團、總公司本級 247831.35 230422.41 241.44 13938.29 3229.21
   7316983.33 1486665.77 4407362.24 210385.75 1212569.57
   2436750.38 489395.63 1630695.65 47316.1 269343
   7415408.32 1770038.18 4620204.1 124128.37 901037.67
   3673249.46 791734.87 2410842.91 59852.65 410819.03
   1531263.38 271310.23 1105874.13 21735.36 132343.66
   5107691.66 1612490.85 2547238.66 256326.16 691635.99
   15474985.17 2991502.54 10822420.96 277682.94 1383378.73
   8381843.39 2195434.55 5192169.51 206641.74 787597.59
   1300512.86 491501.75 690090.38 25065.14 93855.59
   4026360.79 844897.48 2587569.19 91490.45 502403.67
   877182.92 263404.67 503504.56 23891.42 86382.27
   11355387.71 2192896.71 7444902.86 174307.51 1543280.63
   1857177.3 371243.38 1109668.34 32515.86 343749.72
   14493499.75 3011430.42 9452497.91 372761 1656810.42
   4687681.47 1119058.14 2825456.1 166217.77 576949.46
   723006.17 222816.72 418647.07 16295.12 65247.26
   西 3900213.62 709407.12 2734986.85 56678.73 399140.92
   2688864.58 520563.67 1815571.85 40920.17 311808.89
黑龍江 3992319.84 503284.02 2888135.19 63551.04 537349.59
   5098512.18 1381597.34 2970830.56 88484.02 657600.26
   西 3368221.61 792042.88 2036770.37 61296.92 478111.44
   10358499.43 1786456.25 6828732.84 164043.46 1579266.88
   6912259.84 1227612.98 4711351.86 147197.16 826097.84
   5570372.49 1294420.44 3482761.13 112438 680752.92
   3798566.26 671608.57 2350527.3 77583.46 698846.93
   8865924.48 1671185.46 6090916.33 176912.95 926909.74
   1917261 720297.9 879542.38 59275.27 258145.45
   2788215.94 937051.87 1417030.32 73301.84 360831.91
西   159725.55 112740.77 24723.22 9653.57 12607.99
   西 4324029.84 785957.97 3042648.44 67811.73 427611.7
   1909426.23 413048.32 1177778.75 43789.17 274809.99
   378702.9 113919.54 196003.96 8617.35 60162.05
   807262.57 210227.16 462551.12 18492.01 115992.28
   2741477.97 793238.64 1513521.9 69655.1 365062.33
內(nèi)蒙古 2610617.73 549654.91 1648722.22 47838.7 364401.9
   西 2756949.01 758094.97 1629658.24 73048.73 296147.07

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。   

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

团风县| 井陉县| 德保县| 友谊县| 凤城市| 南丹县| 迭部县| 钦州市| 娱乐| 舒兰市| 九江市| 博罗县| 阜康市| 十堰市| 枣阳市| 中超| 湘乡市| 泰宁县| 吐鲁番市| 石河子市| 洪洞县| 阿城市| 甘孜县| 清苑县| 昌宁县| 静海县| 莎车县| 福清市| 乌拉特后旗| 平顺县| 武强县| 麦盖提县| 沙湾县| 三亚市| 本溪市| 大悟县| 灌云县| 尼木县| 广宗县| 青川县| 合川市|