單位:萬元
地區(qū) | 合計 | 財產(chǎn)保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 140843644 | 27529028.85 | 95008077.49 | 2691330.53 | 15615207.09 |
集團、總公司本級 | 93710.49 | 79579.15 | 178.2 | 11396.39 | 2556.76 |
北 京 | 6110843.88 | 1143956.73 | 3843843.02 | 161328.19 | 961715.94 |
天 津 | 2083286.04 | 375123.93 | 1460129.87 | 35073.28 | 212958.96 |
河 北 | 6282886.68 | 1346256.55 | 4139885.25 | 93993.43 | 702751.45 |
遼 寧 | 3107474.05 | 583039.13 | 2143705.56 | 44401.56 | 336327.81 |
大 連 | 1314529.54 | 209369.43 | 988171.26 | 16320.83 | 100668.02 |
上 海 | 4197345.12 | 1227926.26 | 2221900.79 | 198732.87 | 548785.2 |
江 蘇 | 13429817.08 | 2306452.38 | 9845279.17 | 211244.29 | 1066841.24 |
浙 江 | 7131770.88 | 1675684.88 | 4714516.88 | 156884.19 | 584684.93 |
寧 波 | 1088278.59 | 370705.74 | 625217.02 | 18084.61 | 74271.22 |
福 建 | 3469267.92 | 645565.65 | 2355681.88 | 68145.9 | 399874.5 |
廈 門 | 727912.85 | 195183.85 | 449622.91 | 17918.96 | 65187.13 |
山 東 | 9625121.3 | 1651094.6 | 6702164.31 | 131760.86 | 1140101.53 |
青 島 | 1588444.23 | 278300.8 | 995508.37 | 25104.8 | 289530.26 |
廣 東 | 12194273.41 | 2326008.27 | 8314707.43 | 270284.16 | 1283273.55 |
深 圳 | 3877643.66 | 848983.55 | 2473982.49 | 122304.87 | 432372.74 |
海 南 | 611995.56 | 172814.16 | 375533.96 | 12556.04 | 51091.4 |
山 西 | 3418953.89 | 538336.08 | 2522459.3 | 41042.9 | 317115.62 |
吉 林 | 2316539.33 | 390222.08 | 1644156.39 | 30739.26 | 251421.6 |
黑龍江 | 3418704.28 | 370976.94 | 2573937 | 48093.74 | 425696.59 |
安 徽 | 4403569.38 | 1074655.27 | 2701769.97 | 67147.95 | 559996.19 |
江 西 | 2824178.97 | 604446.95 | 1853978.94 | 46424.15 | 319328.94 |
河 南 | 8629306.71 | 1400108.13 | 6151938.53 | 125060.8 | 952199.25 |
湖 北 | 5900580.23 | 946656.36 | 4211094.09 | 106541 | 636288.78 |
湖 南 | 4747017.75 | 989351.31 | 3166754.95 | 86439.01 | 504472.48 |
重 慶 | 3326445.13 | 508510.6 | 2136142.3 | 57262.22 | 624530 |
四 川 | 7645407.99 | 1265905.65 | 5540381.51 | 132937 | 706183.83 |
貴 州 | 1636726.53 | 564456.94 | 795508.9 | 45505.82 | 231254.87 |
云 南 | 2348039.94 | 732645.69 | 1275013.47 | 55414.13 | 284966.65 |
西 藏 | 127925.83 | 87084.45 | 22563.81 | 6610.26 | 11667.31 |
陜 西 | 3771402.88 | 592752.71 | 2756429.04 | 51464.91 | 370756.22 |
甘 肅 | 1619280.97 | 315367.96 | 1073106.7 | 31582.97 | 199223.34 |
青 海 | 323763.49 | 85189.99 | 179363.61 | 6024.22 | 53185.67 |
寧 夏 | 683765.04 | 155754.72 | 419570.26 | 13908.35 | 94531.71 |
新 疆 | 2192804.31 | 456525.07 | 1390672.92 | 50524.68 | 295081.65 |
內(nèi)蒙古 | 2209675.49 | 413884.52 | 1469140.96 | 36390.23 | 290259.78 |
廣 西 | 2364954.55 | 600152.38 | 1474066.47 | 56681.69 | 234054.01 |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務(wù),不計入任何地區(qū)。
3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決