赣州虾枚电子商务有限公司

保險(xiǎn)行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  • 2020年12月10日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計(jì) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn)
全國合計(jì) 365810073.9 98346579.05 214555650.3 9013240.68 43894603.83
集團(tuán)、總公司本級 686185.14 646138.36 816.96 32767.25 6462.57
   19731532.74 4043848.82 12083630.2 585748.08 3018305.64
   5650144.36 1415727.27 3522822.6 102284.75 609309.74
   17144480.1 4873578.49 10234143.64 305454.04 1731303.93
   9456976.19 2380131.94 5777854.32 153940.95 1145048.98
   3297310.11 789396.9 2124983.87 58984.67 323944.67
   15871000.46 4286147.84 8817957.21 635957.64 2130937.77
   34495139.37 8139964.05 22112640.99 696526.1 3546008.23
   18443588.85 6218299.72 9519378.33 521787.07 2184123.74
   3029490.35 1389268.53 1370867.27 70147.54 199207.01
   8317464.08 2278128.41 4486007.67 235906.59 1317421.41
   2003284.64 735602.84 966593.09 67068.26 234020.44
   23410761.18 5863715.98 14074595.77 434261.05 3038188.38
   3967169.83 1077785.65 2260503.68 80139.61 548740.9
   32748454.21 8230281.15 19539688.25 956949.41 4021535.4
   10297531.99 2823123.05 5791671.4 426405.69 1256331.85
   1648285.83 571380.26 871800.56 40598.13 164506.88
   西 8239223.54 1941002.11 5360683.3 139111.08 798427.06
   6416325.74 1553319.24 4114059.82 92981.2 655965.48
黑龍江 9314111.68 1695381 6392455.05 150806.05 1075469.58
   11071600.68 3662783.11 6075330.97 205945.56 1127541.04
   西 7275640.74 2137420.67 4155844.4 146325.58 836050.1
   20200675.49 4435928 12979475.29 379891.62 2405380.59
   13467693.7 3085312.03 8300669.89 354498.81 1727212.97
   11101837.72 3141882.24 6342888.11 274606.36 1342461.01
   7447534.85 1838714.11 4365976.64 200978.14 1041865.96
   19393937.17 4963607.91 11616182.7 465719.71 2348426.85
   3877288.19 1792599.58 1566032.46 142191.29 376464.86
   6132833.04 2551422.94 2605491.91 205771.23 770146.95
西   280136.98 168540.8 46446.77 33077.43 32071.98
   西 8686925.32 2142108.6 5422684.46 172440.82 949691.44
   3663779.42 1123145.3 2006505.97 106576.09 427552.06
   801794.78 333363.1 343400.38 22162.96 102868.34
   1652119.16 560374.92 812439.14 43977.76 235327.34
   5237705.95 1699050.21 2598029.31 162143.56 778482.87
內(nèi)蒙古 5699122.05 1798300.02 3059606.03 114307.37 726908.63
   西 5650988.23 1959803.92 2835491.91 194801.21 660891.19

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號)后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。

2、集團(tuán)、總公司本級是指集團(tuán)、總公司開展的業(yè)務(wù),不計(jì)入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。

閱讀排行榜

  1. 1

    2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價(jià)結(jié)果

  2. 2

    2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  3. 3

    2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  5. 5

    2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  6. 6

    2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表

  7. 7

    2024年10月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年10月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年10月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表

  10. 10

    38多家險(xiǎn)企更名記錄

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決

關(guān)注我們

洛扎县| 铜梁县| 桦南县| 七台河市| 朝阳市| 泗水县| 嘉黎县| 沅陵县| 新干县| 衡山县| 图片| 浏阳市| 临湘市| 安陆市| 通河县| 荃湾区| 安丘市| 松阳县| 桐庐县| 章丘市| 莱西市| 镇江市| 肥乡县| 平和县| 建平县| 望奎县| 融水| 鞍山市| 宜宾县| 商河县| 云浮市| 凌海市| 西吉县| 云安县| 谢通门县| 固镇县| 东兰县| 元朗区| 广汉市| 六枝特区| 海安县|