赣州虾枚电子商务有限公司

保險行業(yè)資源門戶網(wǎng)站

  1. 首頁
  2. 保險數(shù)據(jù)
  3. 正文

2017年1-3月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  • 2020年12月09日
  • 00:00
  • 來源:
  • 作者:

單位:萬元

地區(qū) 合計 財產(chǎn)保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 158660237 24021264.93 116314535.3 2326235.7 15998201.08
集團、總公司本級 51665.82 44998.15 269.06 4774.13 1624.48
   8884920.25 1040333.8 6528483.06 154298.1 1161805.29
   2440489.44 346476.68 1825639.89 25319.75 243053.12
   7020278.79 1196762.9 5167488.48 77238.37 578789.05
   4524237.3 529170.01 3310984.65 38323.36 645759.28
   1381627.42 186485.3 1064647.5 13557.61 116937.01
   7829891.76 1145378.31 5550718.09 160919.67 972875.69
   17469973.82 2110103.95 13614362.16 200076.67 1545431.04
   7965007.11 1503284.95 5356097.68 138588.52 967035.96
   1155893.97 336641.38 748313.76 17475.15 53463.68
   3412935.55 596552.88 2233106.28 59336.04 523940.35
   733012.69 173378.84 488032.36 15469.86 56131.62
   9646979.31 1465959.58 7192633.34 111895.46 876490.93
   1603529.72 258205.87 1113806.86 20601.04 210915.95
   13869077.21 1990582.6 10287341.58 213986.01 1377167.02
   3861140.02 609402.7 2753256.72 114593.47 383887.13
   634745.92 149686.72 437604.05 9762.28 37692.87
   西 3675302.76 470564.61 2853092.91 37900.85 313744.39
   2986935.84 345273.86 2409608.56 25269.21 206784.2
黑龍江 4307171.12 313386.53 3590135.62 44321.5 359327.47
   4731942.48 911223.04 3286519.97 53452.39 480747.08
   西 3285173.68 523306.84 2492611.59 39156.61 230098.64
   8572849.44 1158615.08 6682542.85 95112.56 636578.95
   6083322.36 775113.27 4639912.49 102169.32 566127.28
   4439491.3 753246.29 3265295.69 74820.39 346128.93
   3197783.34 460695.06 2206701.4 46587.16 483799.72
   8653029.42 1214853.96 6401681.39 117892.07 918602
   1452489.13 473768.72 776283.73 40275.76 162160.92
   2203848.65 652403.54 1239257.13 51249.85 260938.13
西   102663.2 61502.62 29240.22 6581.16 5339.2
   西 3792824.14 520725 2860192.07 46364.88 365542.19
   1536976.09 264608.73 1089204.64 27835.13 155327.59
   311450.62 75074.02 188731.82 5178.55 42466.24
   635461.64 130165.92 439855.82 11495.11 53944.79
   2063097.7 374274.69 1374899.08 48344.19 265579.74
內(nèi)蒙古 2020270.65 367730.51 1397733.06 29193.09 225613.99
   西 2122747.35 491328 1418249.8 46820.38 166349.17

注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關于印發(fā)<保險合同相關會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數(shù)據(jù)。

2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業(yè)務,不計入任何地區(qū)。

3、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。

閱讀排行榜

  1. 1

    2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  2. 2

    2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  3. 3

    2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表

  4. 4

    2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  5. 5

    2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果

  6. 6

    2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表

  7. 7

    2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表

  8. 8

    2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表

  9. 9

    2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表

  10. 10

    2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表

推薦閱讀

  1. 1

    華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”

  2. 2

    金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少

  3. 3

    53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理

  4. 4

    非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化

  5. 5

    春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣

  6. 6

    金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作

  7. 7

    31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元

  8. 8

    中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》

  9. 9

    2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元

  10. 10

    連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決

關注我們

兴文县| 嫩江县| 福海县| 祁东县| 延川县| 三都| 荥经县| 成都市| 许昌市| 封丘县| 抚松县| 额敏县| 沅陵县| 寿宁县| 梁山县| 桃园县| 山东省| 黄大仙区| 永泰县| 平远县| 天峻县| 怀来县| 交城县| 新乡县| 万载县| 邵东县| 铜鼓县| 怀仁县| 厦门市| 武平县| 望城县| 义乌市| 禄丰县| 浦北县| 成安县| 元谋县| 苏尼特右旗| 正镶白旗| 闸北区| 蒲城县| 阳高县|