單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份滬分 | 174003.75 |
人保股份上海航運中心 | 52395.98 | |
大地財產(chǎn)上海航運中心 | 1958.52 | |
大地財產(chǎn)滬分 | 55366.45 | |
出口信用滬分 | 12760.67 | |
中華聯(lián)合滬分 | 17020.28 | |
太保財滬分 | 186356.05 | |
太保財上海航運中心 | 28478.57 | |
平安財滬分 | 373341.27 | |
平安財上海航運中心 | 4236.11 | |
華泰滬分 | 23906.47 | |
華泰財險上海航運中心中支 | 546.37 | |
天安滬分 | 10133.56 | |
天安上海航運中心中支 | 155.06 | |
華安滬分 | 12723.01 | |
永安滬分 | 15695.88 | |
永安上海航運中心中支 | 399.86 | |
太平財險上海航運中心 | 397.11 | |
太平保險滬分 | 25648.77 | |
亞太財險滬分 | 1293.36 | |
中銀保險滬分 | 6691.92 | |
安信農(nóng)業(yè)滬分 | 12858 | |
永誠滬分 | 11609 | |
安邦滬分 | 3149.56 | |
信達財險滬分 | 5825.47 | |
陽光財產(chǎn)滬分 | 19635.82 | |
陽光財上海航運中心中支 | 793.5 | |
都邦滬分 | 3084.5 | |
渤海滬分 | 851.3 | |
國壽財產(chǎn)滬分 | 40405.69 | |
國壽財險上海航運中心 | 1285.56 | |
安誠滬分 | 7114.26 | |
長安責任滬分 | 4227.75 | |
鼎和財產(chǎn)滬分 | 3075.53 | |
英大財產(chǎn)滬分 | 21163.84 | |
浙商財產(chǎn)滬分 | 3032.65 | |
紫金財產(chǎn)滬分 | 2464.64 | |
眾誠保險滬分 | 824.74 | |
眾安財產(chǎn)滬分(虛擬) | 16448.49 | |
中鐵自保滬分(虛擬) | 764.79 | |
陽光渝融滬分(虛擬) | 35.99 | |
泰康在線滬分(虛擬) | 1597.91 | |
易安財產(chǎn)滬分(虛擬) | 20.76 | |
東海航運保險滬分 | 94.21 | |
安心財產(chǎn)滬分(虛擬) | 285.27 | |
眾惠相互滬分(虛擬) | 0 | |
1164158.25 | ||
史帶財產(chǎn)滬分 | 2905.86 | |
美亞滬分 | 18962.67 | |
美亞航保中心 | 2870.13 | |
東京海上滬分 | 5292.34 | |
瑞再企商滬分 | 3423.09 | |
安達保險滬分 | 15684.11 | |
三井住友滬分 | 4031.17 | |
三星滬分 | 5893.81 | |
安聯(lián)滬分 | 5438.14 | |
日本財產(chǎn)滬分 | 3486.32 | |
安盛天平滬分 | 21387.71 | |
蘇黎世滬分 | 2903.37 | |
勞合社滬分(虛擬) | 83.62 | |
中意財產(chǎn)滬分 | 2805.19 | |
國泰財產(chǎn)滬分(虛擬) | 12744.77 | |
信利保險滬分(虛擬) | 489.23 | |
108401.53 | ||
1272559.78 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決