單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份浙分 | 1952660.39 |
太保壽浙分 | 569522.91 | |
平安壽浙分 | 990077.67 | |
新華浙分 | 239605.63 | |
泰康浙分 | 213995.95 | |
太平人壽浙分 | 248299.24 | |
建信人壽浙分 | 31834.63 | |
光大永明浙分 | 9562.82 | |
民生人壽浙分 | 18823.39 | |
富德生命人壽浙分 | 200362.56 | |
國壽存續(xù)浙分 | 22051.74 | |
平安養(yǎng)老浙分 | 19342.35 | |
合眾人壽浙分 | 32576.19 | |
太平養(yǎng)老浙分 | 5501.57 | |
人保健康浙分 | 50296.90 | |
華夏人壽浙分 | 208945.47 | |
君康人壽浙分 | 282536.79 | |
信泰浙分 | 37754.12 | |
農(nóng)銀人壽浙分 | 99734.01 | |
長城浙分 | 0.00 | |
昆侖健康浙分 | 12401.49 | |
和諧健康浙分 | 503276.11 | |
人保壽險浙分 | 367908.04 | |
國華人壽浙分 | 143777.60 | |
英大人壽浙分 | 2996.14 | |
泰康養(yǎng)老浙分 | 9318.31 | |
幸福人壽浙分 | 49665.32 | |
陽光人壽浙分 | 89077.25 | |
百年人壽浙分 | 10206.60 | |
中郵人壽浙分 | 278068.65 | |
安邦人壽浙分 | 474533.84 | |
小計 | 7174713.65 | |
外資 | 中宏人壽浙分 | 34339.46 |
中德安聯(lián)浙分 | 16892.43 | |
工銀安盛浙分 | 159579.69 | |
信誠浙分 | 13562.58 | |
中意人壽浙分 | 1174.74 | |
同方全球浙分 | 3845.47 | |
招商信諾浙分 | 35396.34 | |
長生人壽浙分 | 5478.79 | |
瑞泰人壽浙分 | 1711.76 | |
華泰人壽浙分 | 24803.90 | |
陸家嘴國泰人壽浙分 | 6031.42 | |
中美聯(lián)泰浙分 | 25158.12 | |
平安健康浙分 | 8184.44 | |
中銀三星浙分 | 15895.29 | |
君龍人壽浙分 | 15351.99 | |
中韓人壽浙分(虛擬) | 17636.82 | |
小計 | 385043.25 | |
合計 | 7559756.90 |
注:1、保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決