單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) |
廣東?。瓘V州市 | 262700.50 | 1788192.03 | 27294.91 | 316201.33 |
廣東省-本級 | 1803.66 | 2012.45 | 522.85 | 64.12 |
廣東?。楹J?/FONT> | 32652.90 | 184265.51 | 2469.25 | 9989.09 |
廣東省-汕頭市 | 24828.60 | 178181.22 | 1594.15 | 29778.53 |
廣東?。鹕绞?/FONT> | 109425.75 | 840585.34 | 8683.75 | 34511.81 |
廣東?。T市 | 32915.79 | 293552.64 | 2140.29 | 8225.51 |
廣東?。拷?/FONT> | 18586.25 | 163537.08 | 1907.92 | 17805.19 |
廣東?。?/FONT> | 17778.74 | 110703.71 | 1687.38 | 5860.34 |
廣東?。貞c市 | 17702.34 | 120250.30 | 1166.95 | 9469.20 |
廣東?。葜菔?/FONT> | 40490.21 | 235146.65 | 5069.08 | 10467.89 |
廣東?。分菔?/FONT> | 14653.57 | 107975.79 | 736.34 | 17984.43 |
廣東省-汕尾市 | 5642.47 | 28170.76 | 313.26 | 1491.61 |
廣東?。釉词?/FONT> | 9644.93 | 45098.70 | 499.51 | 2749.42 |
廣東?。柦?/FONT> | 12260.66 | 64389.63 | 666.08 | 2019.26 |
廣東?。暹h(yuǎn)市 | 16270.89 | 79684.26 | 1216.21 | 16764.82 |
廣東省-東莞市 | 120883.15 | 968762.38 | 12475.17 | 85563.19 |
廣東?。猩绞?/FONT> | 45741.77 | 394218.07 | 4598.93 | 14752.50 |
廣東?。敝菔?/FONT> | 10350.88 | 53795.18 | 310.58 | 1581.83 |
廣東?。谊柺?/FONT> | 15555.22 | 93326.88 | 1139.73 | 2879.93 |
廣東?。聘∈?/FONT> | 8213.63 | 45716.63 | 438.44 | 7148.82 |
廣東?。仃P(guān)市 | 13559.69 | 105388.67 | 739.27 | 4533.26 |
全?。ú缓钲冢┖嫌?jì) | 831661.61 | 5902953.89 | 75670.05 | 599842.07 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價(jià)結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年11月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決