單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
四川?。啥际?/FONT> | 385326 | 2510485.01 | 28963.17 | 377242.4 |
四川?。炯?/FONT> | 4940.76 | 2189.99 | 477.37 | 366.64 |
四川省-攀枝花市 | 13676.89 | 57995.73 | 807.76 | 3513.86 |
四川?。瓰o州市 | 27622.12 | 176919.44 | 2727.73 | 7657.96 |
四川省-德陽市 | 40165.36 | 201114.93 | 2944.17 | 12699.38 |
四川?。d陽市 | 42779 | 275262.46 | 5260.32 | 62847.33 |
四川?。瓘V元市 | 16551.17 | 112865.39 | 2122.68 | 7043.22 |
四川省-遂寧市 | 18003.04 | 86045.49 | 1223.31 | 8334.49 |
四川?。瓋?nèi)江市 | 14805.99 | 130181.28 | 1470.94 | 10735.54 |
四川省-樂山市 | 27484.82 | 157135.44 | 3020.59 | 40872.72 |
四川省-南充市 | 34250.83 | 225892.03 | 2574.07 | 23453.9 |
四川?。忌绞?/FONT> | 22872.57 | 134889.84 | 1915.54 | 16561.18 |
四川?。速e市 | 21816.34 | 135887.46 | 2332.28 | 11192.56 |
四川省-廣安市 | 16410.03 | 145638.46 | 1363.12 | 5732.55 |
四川?。_州市 | 24233.72 | 277142.85 | 1827.48 | 10107 |
四川?。虐彩?/FONT> | 12596.21 | 70090.06 | 1103.45 | 5830.49 |
四川?。椭惺?/FONT> | 15128.43 | 104839.38 | 1147.11 | 7871.85 |
四川?。Y陽市 | 12520.62 | 129402.42 | 1246.25 | 4634.79 |
四川?。尾刈迩甲遄灾沃?/FONT> | 4428.49 | 4576.48 | 460.51 | 439.78 |
四川?。首尾刈遄灾沃?/FONT> | 2904.92 | 1191.92 | 208.98 | 2455.4 |
四川?。瓫錾揭妥遄灾沃?/FONT> | 17784.04 | 78998.66 | 1617.25 | 4166.43 |
四川?。载暿?/FONT> | 14100.54 | 91909.86 | 1458.47 | 6100.38 |
全省合計 | 790401.89 | 5110654.57 | 66272.55 | 629859.85 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決