單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
云南省-昆明市 | 176147.68 | 398725.16 | 12045.02 | 51645.1 |
云南?。炯?/FONT> | 417.47 | 865.96 | 157.06 | 84.41 |
云南省-玉溪市 | 28839.4 | 66755.52 | 1406.73 | 7293.53 |
云南?。I绞?/FONT> | 14711.73 | 35318.74 | 1188.97 | 2284.02 |
云南省-昭通市 | 14318.6 | 28708.06 | 905.85 | 3843.35 |
云南?。惤?/FONT> | 10781.96 | 20437.49 | 789.3 | 7592.34 |
云南?。斩?/FONT> | 14853.27 | 32205.27 | 1332.94 | 2688.3 |
云南省-臨滄地區(qū) | 10674.4 | 21263.47 | 677.19 | 2918.49 |
云南?。垡妥遄灾沃?/FONT> | 19416.33 | 39016.7 | 1761.31 | 5742.55 |
云南?。t河哈尼族彝族自治州 | 30832.04 | 65659.59 | 1926.27 | 9063.96 |
云南省-文山壯族苗族自治州 | 20439.01 | 20841.7 | 1609.62 | 13990.17 |
云南?。麟p版納傣族自治州 | 8292.22 | 31829.06 | 694.78 | 3529.08 |
云南省-大理白族自治州 | 25933.01 | 58228.94 | 1868.65 | 5923.16 |
云南?。潞甏鲎寰邦H族自治州 | 11048.73 | 24751.96 | 536.83 | 1531.68 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2502.71 | 1806.18 | 113.38 | 101.23 |
云南?。蠎c藏族自治州 | 2674.46 | 2857.4 | 161.5 | 179.58 |
云南?。甘?/FONT> | 34944.76 | 89980.44 | 2099.62 | 22600.38 |
全省合計 | 426827.77 | 939251.65 | 29275.04 | 141011.33 |
注:1、以上數(shù)據(jù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
2024年11月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年11月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年10月保險業(yè)經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決